Effectifs de décès
Année : | 2016 |
Chapitre : | Suicides |
Zone : | France entière |
Liste des codes CIM |
Code CIM | Libellé | Sexe | Total | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ |
X60-X84 | Suicides | M | 6566 | 0 | 0 | 14 | 272 | 638 | 973 | 1443 | 1184 | 755 | 759 | 489 | 39 |
F | 2014 | 0 | 0 | 13 | 102 | 151 | 239 | 429 | 401 | 282 | 239 | 146 | 12 | ||
T | 8580 | 0 | 0 | 27 | 374 | 789 | 1212 | 1872 | 1585 | 1037 | 998 | 635 | 51 |
France Métropolitaine
Effectifs de décès
Année : | 2016 |
Chapitre : | Suicides |
Zone : | France métropolitaine |
Liste des codes CIM |
Code CIM | Libellé | Sexe | Total | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ |
X60-X84 | Suicides | M | 6445 | 0 | 0 | 13 | 258 | 623 | 956 | 1408 | 1167 | 745 | 750 | 486 | 39 |
F | 1982 | 0 | 0 | 13 | 94 | 150 | 231 | 423 | 396 | 278 | 239 | 146 | 12 | ||
T | 8427 | 0 | 0 | 26 | 352 | 773 | 1187 | 1831 | 1563 | 1023 | 989 | 632 | 51 | ||
En savoir plus https://www.infosuicide.org/reperes/epidemiologie/epidemiologie-france-suicides/