"Lorsqu'elle s'exprime, la violence des élèves envers le personnel est essentiellement verbale"
Écoles, établissements, climat scolaire - Note d'information - N° 17.29 - décembre 2017
http://www.education.gouv.fr/cid96624/lorsqu-elle-s-exprime-la-violence-des-eleves-envers-le-personnel-est%C2%A0essentiellement-verbale.html
Extraits Les établissements publics du second degré de France (métropole et DOM) ont déclaré, pour l’année scolaire 2016-2017, un nombre moyen d’incidents graves de 13,8 pour 1 000 élèves (voir « Définition d’un incident grave ») (figure 1). Globalement, le niveau de violence ainsi mesuré demeure stable depuis plusieurs années. On dénombrait en effet 13,6 incidents pour 1 000 élèves en 2011-2012, 14,4 l’année suivante et 12,8 en 2015-2016 (ces écarts ne sont pas significativement différents)
...
3. Nature des incidents graves (en %)
Types d'incidents graves (1) | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Atteintes aux personnes | 80,7 | 79,9 | 79,3 | 79,0 | 80,4 | 80,2 |
Violences physiques | 33,4 | 32,8 | 30,2 | 30,0 | 30,9 | 31,3 |
Violences verbales | 40,4 | 40,7 | 41,7 | 42,0 | 41,8 | 42,2 |
Racket | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,2 |
Atteintes à la vie privée | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Violences sexuelles | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
« Happy slapping » (2) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Bizutage | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Atteintes aux biens | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,5 |
Vol | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,5 |
Dommage aux locaux ou au matériel | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Dommage aux biens personnels | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Autres atteintes | 9,3 | 10,2 | 11,6 | 12,5 | 11,4 | 11,3 |
Consommation de stupéfiants | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 2,8 | 2,4 |
Trafic de stupéfiants | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
Port d'arme blanche ou objet dangereux | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
Port d'arme à feu | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Intrusions sans violence | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,1 |
Consommation d'alcool | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,4 |
Suicide et tentative de suicide | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(1)
À partir de la rentrée 2011, une situation de harcèlement constitue un
critère de gravité suffisant pour qu’un acte de violence soit
comptabilisé. Les actes dont le seul critère de gravité est le
harcèlement représentent 4,4 % des actes en 2016-2017, dont presque 70 %
sont des violences physiques.
(2) Le « Happy slapping » est une pratique qui consiste à filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un téléphone portable.
Champ : France métropolitaine + DOM, ensemble des établissements publics du second degré.
Source : MEN-DEPP, enquête Sivis.
Réf. : Note d'information, n° 17.29. © DEPP
(2) Le « Happy slapping » est une pratique qui consiste à filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un téléphone portable.
Champ : France métropolitaine + DOM, ensemble des établissements publics du second degré.
Source : MEN-DEPP, enquête Sivis.
Réf. : Note d'information, n° 17.29. © DEPP