source : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès
http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr
http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr
Année : 2009
Chapitre : Suicides
Zone : France métropolitaine
Code CIM | Libellé | Sexe | Total | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ |
X60- X84 | Suicides | M | 7739 | 0 | 0 | 26 | 401 | 821 | 1484 | 1633 | 1250 | 773 | 903 | 419 | 29 |
F | 2725 | 0 | 0 | 11 | 121 | 215 | 421 | 613 | 540 | 341 | 291 | 154 | 18 | ||
T | 10464 | 0 | 0 | 37 | 522 | 1036 | 1905 | 2246 | 1790 | 1114 | 1194 | 573 | 47 | ||
Code CIM | Libellé | Sexe | Total | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ |
Total toutes causes confon- dues | M | 272253 | 1557 | 313 | 412 | 2370 | 3442 | 7958 | 19581 | 38345 | 45803 | 83403 | 60209 | 8860 | |
F | 263113 | 1192 | 243 | 305 | 811 | 1384 | 3918 | 9840 | 17257 | 24929 | 72172 | 97669 | 33393 | ||
T | 535366 | 2749 | 556 | 717 | 3181 | 4826 | 11876 | 29421 | 55602 | 70732 | 155575 | 157878 | 42253 |
INFO + :
sur infosuicide.org / statistique : Tableau effectifs des suicide de 1970 à 2009
***